第三回 アルゴリズム実技検定
# | 配点 | 題名 | 要求(白塗りしてあるので選択で見て) | 解説 |
---|---|---|---|---|
A | 9 | ケース・センシティブ | 実装 | 解説 |
B | 8 | ダイナミック・スコアリング | シミュレーション | 解説 |
C | 8 | 等比数列 | 数学(自分は実装で解いたけど) | 解説 |
D | 7 | 電光掲示板 | 実装、パターンマッチング | 解説 |
E | 7 | スプリンクラー | 無向グラフの扱い | 解説 |
F | 7 | 回文行列 | 文字列操作、set、回文 | 解説 |
G | 6 | グリッド金移動 | BFS | 解説 |
H | 6 | ハードル走 | DP | 解説 |
I | 6 | 行列操作 | シミュレーション高速化? | 解説 |
J | 6 | 回転寿司 | セグメントツリー,二分探索 | 解説 |
K | 6 | コンテナの移動 | 単方向リスト | 解説 |
L | 6 | スーパーマーケット | データ構造によるシミュレーション高速化(セグメントツリー、deque) | 解説 |
M | 6 | 行商計画問題 | bitDP, ダイクストラ | 解説 |
N | 6 | 入れ替えと並び替え | 高速シミュレーション | 解説 |
O | 6 | 輪投げ | 最小費用流 | 解説 |
第二回 アルゴリズム実技検定
# | 配点 | 題名 | 要求(白塗りしてあるので選択で見て) | 解説 |
---|---|---|---|---|
A | 9 | エレベーター | 実装 | 解説 |
B | 8 | 多数決 | 実装 | 解説 |
C | 8 | 山崩し | シミュレーション | 解説 |
D | 7 | パターンマッチ | 全列挙、簡単なパターンマッチング | 解説 |
E | 7 | 順列 | シミュレーション | 解説 |
F | 7 | タスクの消化 | 優先度付きキュー、貪欲法 | 解説 |
G | 6 | ストリング・クエリ | Deque、シミュレーション | 解説 |
H | 6 | 1-9 Grid | BFSによる最短経路 | 解説 |
I | 6 | トーナメント | シミュレーション | 解説 |
J | 6 | 文字列解析 | 構文解析 | 解説 |
K | 6 | 括弧 | 動的計画法(編集距離DP, レーベンシュタイン系) | 解説 |
L | 6 | 辞書順最小 | 構築、貪欲法 | 解説 |
M | 6 | 食堂 | ダブリング、シミュレーション | 解説 |
N | 6 | ビルの建設 | 二次元imos, 座標圧縮、平面走査or2Dセグメントツリー | 解説 |
O | 6 | 可変全域木 | 最小全域木, ダブリング or 並列二分探索 or HL分解 | 解説 |
第一回 アルゴリズム実技検定
# | 配点 | 題名 | 要求(白塗りしてあるので選択で見て) | 解説 |
---|---|---|---|---|
A | 9 | 2倍チェック | 入力処理 | 解説 |
B | 8 | 増減管理 | 全探索 | 解説 |
C | 8 | 3番目 | ソート | 解説 |
D | 7 | 重複検査 | アドホック、性質を見抜く | 解説 |
E | 7 | SNSのログ | シミュレーション、実装 | 解説 |
F | 7 | DoubleCamelCase Sort | 実装、ソート、文字列操作 | 解説 |
G | 6 | 組分け | 全探索 | 解説 |
H | 6 | まとめ売り | シミュレーション | 解説 |
I | 6 | 部品調達 | bitDP | 解説 |
J | 6 | 地ならし | ダイクストラ | 解説 |
K | 6 | 巨大企業 | オイラーツアー | 解説 |
L | 6 | グラデーション | bit全探索,最小全域木 | 解説 |
M | 6 | おまかせ | 二分探索、貪欲法 | 解説 |
N | 6 | 整地 | 座標圧縮、累積和 | 解説 |
O | 6 | 持久戦 | 期待値DP | 解説 |