前は傾向と対策とか書いていたけど、かなり無責任な記事だった(しかもちょっと情報も古かった)ので、ただの解説まとめにした。
JOI2020/2021
一次予選(第1回)
| # | 題名 | 配点 | 要求(白塗りしてあるので選択で見て) | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 余り (Remainder) | 実装問題 | 解説 |
| B | 100 | 移動 (Moving) | 判定 | 解説 |
| C | 100 | 複雑な文字列 (Complex String) | データ構造 | 解説 |
| D | 100 | 箱と鍵 (Boxes and Keys) | 全探索、判定 | 解説 |
JOI2019/2020
| # | 題名 | 配点 | 要求(白塗りしてあるので選択で見て) | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| A | 100 | ポスター | シミュレーション | 解説 |
| B | 100 | いちご | シミュレーション、最適手法を考える | 解説 |
| C | 100 | 桁和 | 動的計画法 | 解説 |
| D | 30/70 | テンキー | 解説 | |
| E | 20/20/60 | じゃんけん式 | 構文解析 | 解説 |
JOI2018/2019
| # | 題名 | 配点 | 要求(白塗りしてあるので選択で見て) | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| A | 40/60 | ソーシャルゲーム | 全探索、シミュレーション | 解説 |
| B | 100 | すごろくと駒 | シミュレーション | 解説 |
| C | 100 | マルバツスタンプ | 貪欲法(hamayanhamayan解説解法はDPだけどいらない) | 解説 |
| D | 7/8/85 | 日本沈没 | シミュレーション、座標圧縮 | 解説 |
| E | 10/30/30/30 | イルミネーション | 幅優先探索 | 解説 |
| F | 6/14/80 | 座席 | 組み合わせ問題、高次元DP | 解説 |
3完+部分点全部くらいがボーダー(391点)
JOI2017/2018
| # | 題名 | 配点 | 要求(白塗りしてあるので選択で見て) | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 鉛筆 | 基本計算 | 解説 |
| B | 100 | 双六 | 全探索+シミュレーション(hamayanhamayan解説では幅優先探索してるけどいらない) | 解説 |
| C | 10/90 | 幹線道路 | 全探索 | 解説 |
| D | 10/27/63 | 水ようかん | 小課題は状態全列挙、完答も全探索 | 解説 |
| E | 15/28/57 | 森林伐採 | 3次元でのDP | 解説 |
| F | 6/33/61 | L番目のK番目の数 | 二分探索,累積和 | 解説 |
3完+部分点1つ目+部分点どれかの2つ目がボーダー(334点以上)
JOI2016/2017 第16回日本情報オリンピック 予選
| # | 題名 | 配点 | 要求(白塗りしてあるので選択で見て) | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 電子レンジ | 場合分け、基本計算 | 解説 |
| B | 100 | ポイントカード | 貪欲法、ソート | 解説 |
| C | 100 | 休憩スペース | 全探索、(2次元累積和) | 解説 |
| D | 100 | ぬいぐるみの整理 | bitDP、累積和 | 解説 |
| E | 100 | 尾根 | 幅優先探索 | 解説 |
| F | 100 | ヘビのJOi君 | 拡張ダイクストラ | 解説 |
3完+一部解答がボーダー(340点以上)
JOI2015/2016 第15回日本情報オリンピック 予選
https://atcoder.jp/contests/joi2016yo/tasks/joi2016yo_b https://www.ioi-jp.org/joi/2015/2016-yo/index.html
| # | 題名 | 配点 | 要求(白塗りしてあるので選択で見て) | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 科目選択 | 最大最小 | 解説 |
| B | 100 | ゼッケンの交換 | シミュレーション | 解説 |
| C | 100 | ロシアの旗 | 全探索 | 解説 |
| D | 100 | JOI国のお散歩事情 | 事前計算 | 解説 |
| E | 100 | ゾンビ島 | 複数始点BFS, ダイクストラ | 解説 |
| F | 100 | 屋台 | 超多次元DP、大変な遷移 | 解説 |